| 呼玛县2026年度大中型水库移民“直补到人”资金 发放人员公示 |
||||
| 单位:元 | ||||
| 编号 | 移民姓名 | 现住址 | 发放标准每人/每年 | |
| 1 | 朱秀鹤 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 2 | 朱祥勇 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 3 | 朱祥斌 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 4 | 滕国武 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 5 | 文凤芳 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 6 | 滕晓菊 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 7 | 孙钦山 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 8 | 滕玉春 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 9 | 孙崇辉 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 10 | 宋建立 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 11 | 刘忠富 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 12 | 宋彩凤 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 13 | 滕文才 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 14 | 陈淑华 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 15 | 滕卫 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 16 | 滕永 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 17 | 陈孟高 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 18 | 李淑花 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 19 | 陈德增 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 20 | 陈晓双 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 21 | 刘振平 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 22 | 冯月君 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 23 | 刘忠来 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 24 | 刘忠义 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 25 | 滕国斌 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 26 | 勇国娟 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 27 | 滕晓伟 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 28 | 宋茂升 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 29 | 滕玉芬 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 30 | 宋俊波 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 31 | 朴金玉 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 32 | 付霞 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 33 | 朴永胜 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 34 | 朴妍 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 35 | 高占国 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 36 | 滕国文 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 37 | 陈翠云 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 38 | 文凤许 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 39 | 王立娟 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 40 | 文新章 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 41 | 文新涛 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 42 | 扈国禄 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 43 | 扈森 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 44 | 滕江勇 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 45 | 陈战发 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 46 | 陈德爱 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 47 | 宋利明 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 48 | 滕秀美 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 49 | 陈国良 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 50 | 付秋玲 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 51 | 陈英 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 52 | 宋建荣 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 53 | 龚建平 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 54 | 富月兰 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 55 | 龚起龙 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 56 | 龚起红 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 57 | 龚建华 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 58 | 吴振江 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 59 | 陈孟建 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 60 | 杨平 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 61 | 杜新用 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 62 | 朱仁涛 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 63 | 王贺花 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 64 | 孙奥 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 65 | 宋莹 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 66 | 刘艺昭 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 67 | 滕禹竹 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 68 | 崔伟婷 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 69 | 李月娥 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 70 | 陈楠 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 71 | 陈博 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 72 | 王淑娟 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 73 | 刘庆耘 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 74 | 刘颖 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 75 | 滕江浩 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 76 | 王凤芝 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 77 | 战仕琴 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 78 | 滕宇 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 79 | 宋志超 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 80 | 宋秋菊 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 81 | 龚起鹤 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 82 | 龚起家 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 83 | 陈媛媛 | 三卡乡繁荣村 | 600 | |
| 84 | 丁坤 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 85 | 丁少颖 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 86 | 李振阳 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 87 | 王敏 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 88 | 李春芳 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 89 | 李春鹏 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 90 | 王福仁 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 91 | 关亚丽 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 92 | 王亮亮 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 93 | 王巍巍 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 94 | 王丹丹 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 95 | 陈丽君 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 96 | 关良月 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 97 | 倪福荣 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 98 | 马春艳 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 99 | 马文辉 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 100 | 马文文 | 兴华乡新民村 | 600 | |
| 101 | 谭北平 | 兴华乡新华村 | 600 | |
| 102 | 梁敏 | 兴华乡新华村 | 600 | |
| 103 | 张义平 | 兴华乡新华村 | 600 | |
| 104 | 张义磊 | 兴华乡新华村 | 600 | |
| 105 | 李俊 | 友谊村 | 600 | |
| 106 | 李金华 | 友谊村 | 600 | |
| 107 | 李中梅 | 友谊村 | 600 | |
| 108 | 鲍淑云 | 友谊村 | 600 | |
| 109 | 孙福华 | 翻身屯村 | 600 | |
| 110 | 杨以权 | 北疆乡铁帽山村 | 600 | |
| 111 | 倪洪晶 | 北疆乡铁帽山村 | 600 | |
| 112 | 杨作东 | 北疆乡铁帽山村 | 600 | |
| 113 | 朱腾鑫 | 北疆乡铁帽山 | 600 | |
| 114 | 郭秀臣 | 北疆乡铁帽山 | 600 | |
| 115 | 朱来滨 | 北疆乡铁帽山 | 600 | |
| 116 | 高月娟 | 北疆乡铁帽山 | 600 | |
| 117 | 姚忠杰 | 大砬子村 | 600 | |
| 118 | 孙雪梅 | 大砬子村 | 600 | |
| 119 | 姚晓明 | 大砬子村 | 600 | |
| 120 | 姚晓星 | 大砬子村 | 600 | |
| 121 | 姚晓旭 | 大砬子村 | 600 | |
| 122 | 陈衍亭 | 宋家店 | 600 | |
| 123 | 王瑞娥 | 东山村 | 600 | |
| 124 | 陈秀兰 | 日升利 | 600 | |
| 125 | 吴存福 | 东山村 | 600 | |
| 126 | 吴宝福 | 东山村 | 600 | |
| 127 | 范学兰 | 东山村 | 600 | |
| 128 | 王瑞英 | 东山村 | 600 | |
| 129 | 王瑞补 | 东山村 | 600 | |
| 130 | 侯庆东 | 新立村 | 600 | |
| 131 | 刘余芳 | 东山村 | 600 | |
| 132 | 张继胜 | 玻璃沟 | 600 | |
| 133 | 陈继全 | 玻璃沟 | 600 | |
| 134 | 董尚军 | 新山 | 600 | |
| 135 | 董尚民 | 新河 | 600 | |
| 136 | 侯照花 | 玻璃沟 | 600 | |
| 137 | 董燕娥 | 新河 | 600 | |
| 138 | 王笃法 | 玻璃沟 | 600 | |
| 139 | 王允良 | 玻璃沟 | 600 | |
| 140 | 王笃林 | 玻璃沟 | 600 | |
| 141 | 王成才 | 玻璃沟 | 600 | |
| 142 | 袁玉怀 | 新河 | 600 | |
| 143 | 张芝兰 | 镇二村 | 600 | |
| 144 | 王端进 | 镇二村 | 600 | |
| 145 | 魏绪坤 | 镇二村 | 600 | |
| 146 | 杨月明 | 镇二村 | 600 | |
| 147 | 王凤兰 | 镇二村 | 600 | |
| 148 | 刘福贵 | 镇二村 | 600 | |
| 149 | 王慎云 | 镇二村 | 600 | |
| 150 | 王秀梅 | 镇三村 | 600 | |
| 151 | 王庆全 | 镇一村 | 600 | |
| 152 | 陶 林 | 镇一村 | 600 | |
| 153 | 宋桂兰 | 镇一村 | 600 | |
| 154 | 于吉财 | 镇一村 | 600 | |
| 155 | 王瑞坤 | 红边村 | 600 | |
| 156 | 王瑞梅 | 红边村 | 600 | |
| 157 | 王端元 | 红边村 | 600 | |
| 158 | 田巧云 | 红边村 | 600 | |
| 159 | 王瑞华 | 红边村 | 600 | |
| 160 | 张凤兰 | 红边村 | 600 | |
| 161 | 高登芝 | 红边村 | 600 | |
| 162 | 王瑞芝 | 红边村 | 600 | |
| 163 | 高连芝 | 红边村 | 600 | |
| 164 | 陈方宽 | 红边村 | 600 | |
| 165 | 高玉兰 | 红边村 | 600 | |
| 166 | 侯庆玲 | 红边村 | 600 | |
| 167 | 王瑞民 | 红卫村 | 600 | |
| 168 | 王瑞印 | 红卫村 | 600 | |
| 169 | 高兴荣 | 红卫村 | 600 | |
| 170 | 孔宪云 | 红卫村 | 600 | |
| 171 | 王笃华 | 红卫村 | 600 | |
| 172 | 张瑞珍 | 红卫村 | 600 | |
| 173 | 高玉祥 | 红卫村 | 600 | |
| 174 | 张凤莲 | 红卫村 | 600 | |
| 175 | 张传信 | 红卫村 | 600 | |
| 176 | 陈月荣 | 红卫村 | 600 | |
| 177 | 田均华 | 红卫村 | 600 | |
| 178 | 李希英 | 红卫村 | 600 | |
| 179 | 冯得玲 | 红卫村 | 600 | |
| 180 | 宋桂英 | 红卫村 | 600 | |
| 181 | 张海军 | 红卫村 | 600 | |
| 182 | 王庆荣 | 红卫村 | 600 | |
| 183 | 张瑞强 | 红卫村 | 600 | |
| 184 | 王淑芹 | 红卫村 | 600 | |
| 185 | 郑雪花 | 红卫村 | 600 | |
| 186 | 高玉兰 | 红卫村 | 600 | |
| 187 | 陈秀荣 | 红卫村 | 600 | |
| 188 | 杨复平 | 红卫村 | 600 | |
| 189 | 王庆丰 | 河南村 | 600 | |
| 190 | 徐玉荣 | 河南村 | 600 | |
| 191 | 王庆坤 | 河南村 | 600 | |
| 192 | 秦秀菊 | 河南村 | 600 | |
| 193 | 徐树国 | 河南村 | 600 | |
| 194 | 王玉杰 | 呼玛镇 | 600 | |
| 195 | 李桂芝 | 呼玛镇 | 600 | |
| 196 | 张瑞臣 | 荣边村 | 600 | |
| 197 | 张瑞平 | 荣边村 | 600 | |
| 198 | 高兴武 | 荣边村 | 600 | |
| 199 | 陈更平 | 红边村 | 600 | |
| 200 | 高兴香 | 红边村 | 600 | |
| 201 | 张代英 | 荣边村 | 600 | |
| 202 | 高兴梅 | 荣边村 | 600 | |
| 203 | 唐家增 | 荣边村 | 600 | |
| 204 | 高玉堂 | 荣边村 | 600 | |
| 205 | 王月新 | 荣边村 | 600 | |
| 206 | 吴绪芬 | 荣边村 | 600 | |
| 207 | 李英 | 荣边村 | 600 | |
| 208 | 王笃河 | 荣边村 | 600 | |
| 209 | 姜桂荣 | 荣边村 | 600 | |
| 210 | 赵凤存 | 呼玛镇 | 600 | |
| 211 | 朱会娥 | 呼玛镇 | 600 | |
| 212 | 刘佩莲 | 呼玛镇 | 600 | |
| 213 | 李延学 | 呼玛镇 | 600 | |
| 214 | 高霞熙 | 呼玛镇 | 600 | |
| 215 | 钱树臣 | 呼玛镇 | 600 | |
| 216 | 李素梅 | 呼玛镇 | 600 | |
| 217 | 黄德桂 | 呼玛镇 | 600 | |
| 218 | 肖淑英 | 一村 | 600 | |
| 219 | 房启条 | 二村 | 600 | |
| 220 | 房启纲 | 二村 | 600 | |
| 221 | 刘远平 | 长山村 | 600 | |
| 222 | 邓玉芝 | 长山村 | 600 | |
| 223 | 刘远福 | 长山村 | 600 | |
| 224 | 尚金香 | 长山村 | 600 | |
| 225 | 唐加臣 | 长山村 | 600 | |
| 226 | 高秀荣 | 长山村 | 600 | |
| 227 | 宋贵平 | 北疆村 | 600 | |
| 228 | 杨明金 | 长山村 | 600 | |
| 229 | 李桂芝 | 长山村 | 600 | |
| 230 | 陈衍文 | 铁山村 | 600 | |
| 231 | 王庆路 | 铁山村 | 600 | |
| 232 | 管秀芬 | 铁山村 | 600 | |
| 233 | 魏金花 | 铁山村 | 600 | |
| 234 | 田均才 | 铁山村 | 600 | |
| 235 | 邓玉荣 | 临江村 | 600 | |
| 236 | 张校伍 | 象山村 | 600 | |
| 237 | 丛杰 | 象山村 | 600 | |
| 238 | 张校荣 | 象山村 | 600 | |
| 239 | 陶月萍 | 象山村 | 600 | |
| 240 | 杨明高 | 象山村 | 600 | |
| 241 | 杨秀珍 | 象山村 | 600 | |
| 242 | 王淑萍 | 象山村 | 600 | |
| 243 | 宋庆田 | 北疆村 | 600 | |
| 244 | 宋贵生 | 北疆村 | 600 | |
| 245 | 张宪发 | 铁山村 | 600 | |
| 246 | 汤天福 | 象山村 | 600 | |
| 247 | 汤天岐 | 北疆村 | 600 | |
| 248 | 孙桂英 | 北疆村 | 600 | |
| 249 | 汤秀芹 | 北疆村 | 600 | |
| 250 | 于国英 | 象山村 | 600 | |
| 251 | 汤翠兰 | 长山村 | 600 | |
| 252 | 于金友 | 长山村 | 600 | |
| 253 | 王瑞雪 | 新街基村 | 600 | |
| 254 | 陶金爱 | 新街基村 | 600 | |
| 255 | 王瑞凯 | 新街基村 | 600 | |
| 256 | 王瑞章 | 新街基村 | 600 | |
| 257 | 陈方武 | 新街基村 | 600 | |
| 258 | 孟凡亭 | 新街基村 | 600 | |
| 259 | 张其兰 | 新街基村 | 600 | |
| 260 | 平四方 | 新街基村 | 600 | |
| 261 | 任德忠 | 新街基村 | 600 | |
| 262 | 任安丽 | 新街基村 | 600 | |
| 263 | 董艳菊 | 翻身屯村 | 600 | |
| 264 | 王淑珍 | 翻身屯村 | 600 | |
| 265 | 陶月兰 | 翻身屯村 | 600 | |
| 266 | 王桂珍 | 翻身屯村 | 600 | |
| 267 | 陶田科 | 翻身屯村 | 600 | |
| 268 | 陈凤兰 | 翻身屯村 | 600 | |
| 269 | 陶善友 | 翻身屯村 | 600 | |
| 270 | 陈更群 | 翻身屯村 | 600 | |
| 271 | 陈更良 | 翻身屯村 | 600 | |
| 272 | 平桂荣 | 翻身屯村 | 600 | |
| 273 | 王克龙 | 友谊村 | 600 | |
| 274 | 王月珍 | 友谊村 | 600 | |
| 275 | 郑延义 | 友谊村 | 600 | |
| 276 | 陈兴华 | 友谊村 | 600 | |
| 277 | 张其志 | 友谊村 | 600 | |
| 278 | 王香兰 | 友谊村 | 600 | |
| 279 | 唐加营 | 友谊村 | 600 | |
| 280 | 林宪花 | 友谊村 | 600 | |
| 281 | 陈德朋 | 友谊村 | 600 | |
| 282 | 王爱清 | 友谊村 | 600 | |
| 283 | 陈秀灵 | 友谊村 | 600 | |
| 284 | 张华芳 | 友谊村 | 600 | |
| 285 | 王瑞殿 | 友谊村 | 600 | |
| 286 | 陈桂花 | 友谊村 | 600 | |
| 287 | 王淑兰 | 友谊村 | 600 | |
| 288 | 张福德 | 翻身屯村 | 600 | |
| 289 | 于明堂 | 察哈彦村 | 600 | |
| 290 | 于新思 | 新街基村 | 600 | |
| 291 | 王笃成 | 鸥浦村 | 600 | |
| 292 | 王笃君 | 鸥浦村 | 600 | |
| 293 | 曹月荣 | 鸥浦村 | 600 | |
| 294 | 王笃训 | 鸥浦村 | 600 | |
| 295 | 孟宪芬 | 鸥浦村 | 600 | |
| 296 | 王笃精 | 鸥浦村 | 600 | |
| 297 | 王向阳 | 鸥浦村 | 600 | |
| 298 | 王笃良 | 鸥浦村 | 600 | |
| 299 | 魏桂合 | 鸥浦村 | 600 | |
| 300 | 王笃刚 | 鸥浦村 | 600 | |
| 301 | 宋淑英 | 鸥浦村 | 600 | |
| 302 | 王允远 | 老卡村 | 600 | |
| 303 | 王允深 | 老卡村 | 600 | |
| 304 | 王启太 | 曙光村 | 600 | |
| 305 | 王明香 | 曙光村 | 600 | |
| 306 | 王允平 | 怀柔村 | 600 | |
| 307 | 王允福 | 怀柔村 | 600 | |
| 308 | 王月青 | 怀柔村 | 600 | |
| 309 | 王启学 | 怀柔村 | 600 | |
| 310 | 王月兰 | 怀柔村 | 600 | |
| 311 | 程秀英 | 正棋村 | 600 | |
| 312 | 程庆华 | 正棋村 | 600 | |
| 313 | 王玉前 | 韩家园村 | 600 | |
| 314 | 隋守军 | 韩家园村 | 600 | |
| 315 | 隋守丽 | 韩家园村 | 600 | |
| 316 | 隋守霞 | 韩家园村 | 600 | |
| 317 | 隋守兰 | 韩家园村 | 600 | |
| 318 | 汤秀兰 | 韩家园村 | 600 | |
| 319 | 肖金凤 | 韩家园村 | 600 | |
| 320 | 汤建设 | 韩家园村 | 600 | |
| 321 | 汤建生 | 韩家园村 | 600 | |
| 322 | 汤华珍 | 韩家园村 | 600 | |
| 323 | 万吉山 | 兴隆办事处 | 600 | |
| 324 | 万香莲 | 兴隆办事处 | 600 | |
| 325 | 陈衍玲 | 兴隆办事处 | 600 | |
| 326 | 魏月荣 | 兴隆办事处 | 600 | |
| 327 | 孙秀梅 | 兴隆办事处 | 600 | |
| 328 | 高登花 | 繁荣村 | 600 | |
| 329 | 孙西平 | 三卡村 | 600 | |
| 330 | 解广东 | 三卡村 | 600 | |
| 331 | 陈菊阁 | 宽河村 | 600 | |
| 332 | 高爱芝 | 宽河村 | 600 | |
| 333 | 张远花 | 宽河村 | 600 | |
| 334 | 唐淑芹 | 宽河村 | 600 | |
| 335 | 高登远 | 宽河村 | 600 | |
| 336 | 王庆芝 | 宽河村 | 600 | |
| 337 | 高连花 | 宽河村 | 600 | |
| 338 | 高连收 | 宽河村 | 600 | |
| 339 | 王慎法 | 沿江村 | 600 | |
| 340 | 刘桂秋 | 沿江村 | 600 | |
| 341 | 刘桂芝 | 沿江村 | 600 | |
| 342 | 李吉高 | 沿江村 | 600 | |
| 343 | 冯庆林 | 老道店村 | 600 | |
| 344 | 高莲花 | 宽河村 | 600 | |
| 345 | 高连阁 | 老道店村 | 600 | |
| 346 | 魏连香 | 老道店村 | 600 | |
| 347 | 唐家祥 | 老道店村 | 600 | |
| 348 | 高连忠 | 老道店村 | 600 | |
| 349 | 陈风云 | 老道店村 | 600 | |
| 350 | 闫瑞花 | 老道店村 | 600 | |
| 351 | 王慎兰 | 老道店村 | 600 | |
| 352 | 王慎俭 | 老道店村 | 600 | |
| 353 | 李长云 | 老道店村 | 600 | |
| 354 | 张效海 | 三卡村 | 600 | |
| 355 | 高秀芬 | 江湾村 | 600 | |
| 356 | 张霍英 | 江湾村 | 600 | |
| 357 | 孙钦财 | 宽河村 | 600 | |
| 358 | 田希明 | 宽河村 | 600 | |
| 359 | 曹晓妙 | 宽河村 | 600 | |
| 合计 | 215400 | |||








黑公网安备 23272102000010号