2024年11月公租房房源信息
2024年11月公租房房源信息 | ||
序号 | 房屋地址 | 面积 |
1 | 龙腾小区6号楼2单元602 | 47.29平方米 |
2 | 安康小区1号楼3单元502 | 44.08平方米 |
3 | 安康小区4号楼1单元202 | 42.75平方米 |
4 | 安居六号楼1单元601 | 60.28平方米 |
5 | 龙腾小区3号楼6单元402 | 47.66平方米 |
6 | 安居小区4号楼5单元602 | 43.23平方米 |
7 | 安康小区4号楼1单元502 | 42.75平方米 |
8 | 安康小区4号楼1单元202 | 42.75平方米 |
9 | 安康小区5号楼7单元502 | 44.53平方米 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页