2024年9月公租房房源信息
2024年9月公租房房源信息 | ||
序号 | 房屋地址 | 面积 |
1 | 安悦小区3号楼1单元202 | 42.36平方米 |
2 | 龙腾6号楼2单元602 | 47.29平方米 |
3 | 康乐小区3单元603 | 56.15平方米 |
4 | 安居三号楼1单元501 | 53.11平方米 |
5 | 康乐小区3单元203 | 56.15平方米 |
6 | 康乐小区6单元402 | 56.15平方米 |
7 | 安康小区1号楼3单元502 | 44.08平方米 |
8 | 安康小区5号楼7单元603 | 64.15平方米 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页